The Bond Buyer
January 3, 2008
Top Issuers: All Issues
(Full Year 2007)
| Rank | State/Entity | $ Amount | # Issues |
|---|---|---|---|
| 1 | California (State) | $12,193 | 8 |
| 2 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, Ohio | $5,531 | 1 |
| 3 | New York State Dormitory Authority | $4,640 | 42 |
| 4 | Golden State Tobacco Securities Corp., Calif. | $4,446 | 1 |
| 5 | California Statewide Communities Development Corp. | $4,190 | 63 |
| 6 | New York City | $4,175 | 15 |
| 7 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | $4,000 | 3 |
| 8 | Illinois Finance Authority | $3,639 | 85 |
| 9 | New Jersey Tobacco Settlement Financing Corp. | $3,622 | 1 |
| 10 | Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. | $3,500 | 1 |
(This is Thomson Financial's "AT15" league table. Dollar amounts are in millions. Rankings are final as of Dec. 31, 2007. Short-term notes, private placements, and deals not meeting Thomson Financial's T+5 policy rule are excluded. Source: Thomson Financial )
